Entrainements en Extérieur
Outdoor Practices
Lieu / Place
Stade Fallon
Entrée par l'avenue Albert Dumont
Entry by Avenue Albert Dumont
B-1200 Woluwe St-Lambert
Horaires / Schedule
MIN: Minimes - CAD: Cadets - SD: Softball Women - SH: Softball Men - SENIOR: Senior team
| Heure/Time | Lundi/Monday | Mardi/Tuesday | Mercredi/Wednesday | Jeudi/Thursday | Vendredi/Friday | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 | TEST | -- | CAD | MIN | -- | -- | -- |
| 16h45 | -- | -- | CAD | MIN | -- | -- | -- |
| 17h00 | -- | -- | CAD | MIN | -- | -- | -- |
| 17h15 | -- | -- | CAD | MIN | -- | -- | -- |
| 17h30 | -- | -- | CAD | MIN | -- | -- | -- |
| 17h45 | -- | -- | CAD | MIN | -- | -- | -- |
| 18h00 | MIN | -- | CAD | MIN | SENIOR | -- | -- |
| 18h15 | MIN | -- | CAD | MIN | SENIOR | -- | CAD |
| 18h30 | MIN | SENIOR | SD | SH | SENIOR | SD | CAD |
| 18h45 | MIN | SENIOR | SD | SH | SENIOR | SD | CAD |
| 19h00 | MIN | SENIOR | SD | SH | SENIOR | SD | CAD |
| 19h15 | MIN | SENIOR | SD | SH | SENIOR | SD | CAD |
| 19h30 | -- | SENIOR | SD | SH | SENIOR | SD | CAD |
| 19h45 | -- | SENIOR | SD | SH | SENIOR | SD | CAD |
| 20h00 | -- | SENIOR | SD | SH | SENIOR | SD | -- |
| 20h15 | -- | SENIOR | SD | SH | SENIOR | -- | -- |
Contact
Daniel Rybowski
secretary@brusselskangaroos.org
tel: 0474.25.02.28